 
    技术文章
Technical articles 更新时间:2013-08-10
更新时间:2013-08-10 点击次数:2579
点击次数:2579
              | 产品型号 | TS-110X30 | TS-110X50 | 
| 转速范围 | 启动~200r/min | |
| 振 幅 | 20mm | 24mm | 
| 标配 | 250ml×12支 | 250ml×15支 | 
| zui大容量 | 100ml×15支 or250ml×12支or500ml×6支 | 100ml×24支 or250ml×15支or500ml×11支or1000ml×6支 | 
| 数显方式 | LCD液晶显示 | |
| 温控范围 | 室温+5℃~99℃ | |
| 控温精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |
| 温度均匀性 | ±0.2℃(振荡时) | |
| 托盘尺寸(mm) | 434×256 | 494×316 | 
| 外型尺寸(mm) | 732×348×342 | 792×408×392 | 
| 功率 | 1500W | 2100W | 
| 电 源 | AC220V±10% 50HZ±2% | |
| 振荡方式 | 往复 | |
| 定时范围 | 0~500h | |
咨询!
24小时: